| Day Type | จำนวนบุคลากรทั้งหมด | เวรเช้า | เวรบ่าย | เวรดึก |
|---|---|---|---|---|
| จันทร์-ศุกร์ | 4 |
|
|
|
| เสาร์-อาทิตย์ | 4 |
|
|
|
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 4 |
|
|
|
| วันหยุด | คำอธิบาย | การจัดการ |
|---|---|---|
| วันขึ้นปีใหม่ 🎉 | ||
| วันมาฆบูชา 🕯️ | ||
| วันจักรี 🏰 | ||
| วันสงกรานต์ 💦 | ||
| วันสงกรานต์ 💦 | ||
| วันสงกรานต์ 💦 | ||
| วันแรงงานแห่งชาติ 🛠️ | ||
| วันฉัตรมงคล 👑 | ||
| วันพืชมงคล 🌾 | ||
| วันวิสาขบูชา 🌕 | ||
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 👑 | ||
| วันแม่แห่งชาติ 🌸 | ||
| วันปิยมหาราช 👑 | ||
| วันพ่อแห่งชาติ 👨👧👦 | ||
| วันรัฐธรรมนูญ 📜 | ||
| วันสิ้นปี 🎆 |
| ประเภทพนักงาน | การจัดการ |
|---|---|
| พนักงาน |
| ชื่อ | แผนก | วันที่ต้องการออฟเวร | การจัดการ |
|---|---|---|---|
| John |
|
| วัน เดือน ปี | ชื่อเเบบร่าง | การจัดการ |
|---|